Ceníky
| Dospělí | Abonenti | Děti do 10 let, Senioři od 60 let, ZTP | |
|---|---|---|---|
| 60 minut | 120 Kč | 100 Kč | 80 Kč |
| 90 minut | 150 Kč | 120 Kč | 100 Kč |
| 120 minut | 180 Kč | 150 Kč | 120 Kč |
| Doplatek | 2 Kč za každou minutu překročení koupeného časového úseku (maximálně do výše celkové částky vstupného 300 Kč) | ||
| Zakoupení čipu | 150 Kč | ||
| Ztráta čipu | 150 Kč | ||
Ceník vyhrazeného užívání
| Plavecký bazén 50m | ||
|---|---|---|
| 1 dráha (1/8) 50m bazénu | 1 hodina | 620 Kč |
| Po–Pá od 17:00 do 19:00 | 1 hodina | 720 Kč |
| 1 dráha na šířku bazénu | 1 hodina | 410 Kč |
| Dětský bazén | ||
| od 7:00 do 14:00 | 1 hodina | 2 200 Kč |
| od 14:00 | 1 hodina | 2 800 Kč |
| od 14:00 při použití zázemí dětského bazénu | 1 hodina | 3 500 Kč |
| Skokanský bazén | ||
| Skokanský bazén | 1 hodina | 1 100 Kč |
| Celodenní vstup | 1 os./akce | 200 Kč |
| Bazénová hala | ||
| Bazénová hala vč. tribuny – sportovní akce | akce | 50 000 Kč |
| Bazénová hala vč. tribuny | 1 hodina | 5 200 Kč |
| Tribuna – samostatně | akce | 600 Kč |
| Plavecký stadion (obě haly) | akce | 60 000 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1156/2025 ze dne 18. 8. 2025.
| Služba | Jednotka | Cena | |
|---|---|---|---|
Veřejné bruslení | Jednorázové vstupné | vstup | 50 Kč |
| Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 400 Kč |
| Základní cena ledové plochy bez šatny včetně audia a časomíry | (pouze pro ty, kteří mají pronajatou šatnu smluvně) v době od 07:00 do 23:59 hod. | hodina | 3 100 Kč |
| Základní cena ledové plochy | (v ceně jedna šatna do 6 hod.) v době od 00:01 do 06:59 hod. | hodina | 2 700 Kč |
| Zápas soutěžní, přátelský do 6 hod. | zápas | 22 000 Kč | |
| Šatna samostatně, včetně soupeře | šatna/zápas do 6 hodin | 300 Kč | |
| Šatna samostatně na dobu delší než 6 hodin | nad 6 hod. do 24 hod. | 1 000 Kč | |
| Audio | zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
| Časomíra | zápas, akce do 6 hodin | 400 Kč | |
| Likvidace reklam | při požadavku na jiný reklamní podklad ledu (cena obsahuje minimálně řezání, odvoz a likvidaci) max 20m2 | ledová plocha | 10 000 Kč |
| Úklid | celá hala | 25 000 Kč | |
| Úklid | ½ haly | 14 000 Kč | |
| In‑line povrch | hodina | 500 Kč | |
| Snížená sazba | |||
| Snížená cena ledové plochy | včetně audia, časomíry a šatny do 6 hod. | hodina | 700 Kč |
| Zápas soutěžní, přátelský | s 1 tribunou, mládežnické kluby včetně audia a časomíry | zápas | 1 900 Kč |
| Zápas soutěžní, přátelský - přípravka, základny | (včetně 1 šatny do 6 hod.) | zápas | 700 Kč |
| In‑line povrch, snížená sazba | hodina | 400 Kč | |
| Storno poplatky | |
|---|---|
| Nesmluvní partneři | 100 % ceny |
| Smluvní partneři | Bezplatně nejpozději 12 hodin před utkáním v době play off, jinak nejpozději 3 pracovní dny před objednaným nástupem na led. Storno ve výši 50 % pro tréninkový čas v době od 8:00 do 12:00 hod. lze provést nejpozději v 7:00 hod. v den plánovaného tréninku. |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1156/2025 ze dne 18. 8. 2025.
| Dospělí | Abonenti | Děti do 10 let (max. 2 hodiny) | Senioři (max. 2 hodiny) | ZTP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 minut | 220 Kč | 200 Kč | 130 Kč | 200 Kč | 150 Kč |
| 90 minut | 260 Kč | 230 Kč | 180 Kč | ||
| 120 minut | 290 Kč | 260 Kč | 200 Kč | ||
| Ručník | 20 Kč | ||||
| Prostěradlo | 20 Kč | ||||
| Doplatek | 2 Kč za 1 minutu překročení koupeného časového úseku, maximálně 200 Kč nad nejdelší, tzn. 2hodinový úsek | ||||
| Zakoupení čipu | 150 Kč | ||||
| Ztráta čipu | 150 Kč | ||||
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice 1156/2025 ze dne 18. 8. 2025.
| Pronájem sportovní činnosti | |
|---|---|
| Stůl na stolní tenis | 150 Kč/hod. |
| Hala - standardní pronájem - sportovní činnost (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 830 Kč/hod. |
| Hala - sportovní účely za přítomnosti diváků | 950 Kč/hod. |
| Tribuna (pro sportovní účely) - utkání, akce do 24 hod | 600 Kč |
| Pronájem šatna, klubovna, místnost (utkání ve SH), akce do 24 hod. | 350 Kč |
| Pronájem šatna, klubovna, místnost (utkání ve SH), akce do 24 hod. | 100 Kč/hod. |
| Vestibul (utkání, akce do 24 hod) | 2 200 Kč |
| Lehkoatletický koridor kompletní (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 450 Kč/hod. |
| Lehkoatletický koridor - atletická část (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 300 Kč/hod. |
| Posilovna (v ceně 1 šatna po dobu pronájmu, školy v ceně 2 šatny) | 300 Kč/hod. |
| Užívání zařízení (cena za užití - akce, zápas, soutěž do 24 hodin) | |
| Zvuková aparatura | 400 Kč |
| Světelný ukazatel | 400 Kč |
| Podium 1 metr | 100 Kč |
| Podlahovina 1 ks | 300 Kč |
| Židle 1 ks | 10 Kč |
| Stůl 1 ks | 20 Kč |
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1156/2025 ze dne 18. 8. 2025.
| Dospělí | Abonenti | Děti do 3 let | Děti od 3 let do 150 cm | Rodinné vstupné | ZTP/senioři | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celodenní | 150 Kč | 130 Kč | zdarma | 100 Kč | 420 Kč | 100 Kč |
| Po 17. hodině | 110 Kč | 100 Kč | zdarma | 80 Kč | 300 Kč | 80 Kč |
| Část bazénu velikosti plavecké dráhy | 620 Kč na hodinu | |||||
| Areál letní plovárny | 5 500 Kč na hodinu | |||||
| Pokuta za ztrátu vstupenky | 50 Kč | |||||
| Pokuta za ztrátu čipu | 150 Kč | |||||
Zápůjčka slunečníku vratná záloha 100 Kč v hotovosti | 50 Kč | |||||
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města České Budějovice č. 1156/2025 ze dne 18. 8. 2025.